Transparência operacional · Lastreia · atualizado automaticamente
Aplicação, API e banco de dados respondendo normalmente (verificado a cada 5 minutos).
Últimos 14 dias
| Métrica | Compromisso | Medição |
|---|---|---|
| Disponibilidade | 99,5% mensal | Uptime dos endpoints (5 min) |
| Latência (API) | p95 < 500 ms | Health checks |
| Taxa de erro | < 1% das requisições | HTTP 5xx / total |
| Backup | Diário, retenção 7 dias + offload S3 | Log de backup |
| Restore | Testado (RTO < 4h) | Runbook de produção |
| lastreia.com.br | ● 200 |
| app.lastreia.com.br/api/v1/health | ● 200 |
| stg.lastreia.com.br/api/v1/health | ● 200 |
| ankeia.com.br | ● 200 |
Incidentes passados: registro no playbook interno (14-playbook-incidentes.md).
© 2026 Lastreia · GRC Intelligence